現(xiàn)在是什么節(jié)氣2024年11月22日
2024-11-22 12:27:46
現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是小雪節(jié)氣,從2024年11月22日至2024年12月5日為二十四節(jié)氣的小雪節(jié)氣。
今年是2024年11月22日 星期五,農(nóng)歷十月廿二,小雪第1天,上一個節(jié)氣為立冬,下一個節(jié)氣是大雪。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 立夏 | 2024年5月5日 | 三月廿七 |
| 小滿 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
| 芒種 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
| 夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
| 小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
| 大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
| 立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
| 處暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
| 白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
| 秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
| 寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
| 霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
| 立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
| 大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
小雪是冬季第二個節(jié)氣,氣候要素包括光照、氣溫和降水等,小雪是反映降水與氣溫的節(jié)氣,它是寒潮和強(qiáng)冷空氣活動頻數(shù)較高的節(jié)氣。小雪節(jié)氣的到來,意味著天氣會越來越冷、降水量漸增。雪是水汽遇冷的產(chǎn)物,代表寒冷與降水,這時節(jié)的氣候寒未深且降水未大,故用小雪來比喻這時節(jié)的氣候特征。小雪是個比喻,反映的是這個節(jié)氣期間寒流活躍、降水漸增,不是表示這個節(jié)氣下很小量的雪。
《現(xiàn)在是什么節(jié)氣2024年11月22日》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/292212/
已有99+條評論,點擊查看發(fā)表評論