現(xiàn)在是什么節(jié)氣2024年12月17日
2024-12-17 13:32:28
現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是大雪節(jié)氣,從2024年12月6日至2024年12月20日為二十四節(jié)氣的大雪節(jié)氣。
今年是2024年12月17日 星期二,農(nóng)歷冬月十七,大雪第12天,上一個節(jié)氣為小雪,下一個節(jié)氣是冬至。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 小滿 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
| 芒種 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
| 夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
| 小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
| 大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
| 立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
| 處暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
| 白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
| 秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
| 寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
| 霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
| 立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
| 大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
大雪節(jié)氣是干支歷子月的起始,標(biāo)志著仲冬時節(jié)正式開始。大雪節(jié)氣是一個氣候概念,氣候要素主要有光照、氣溫和降水等,它代表的是大雪節(jié)氣期間的氣候特征,即氣溫與降水量。大雪節(jié)氣的特點是氣溫顯著下降、降水量增多。大雪節(jié)氣與小雪節(jié)氣一樣,都是反映氣溫與降水變化趨勢的節(jié)氣,它是古代農(nóng)耕文化對于節(jié)令的反映。
《現(xiàn)在是什么節(jié)氣2024年12月17日》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/321850/
已有99+條評論,點擊查看發(fā)表評論