今日節(jié)氣 今天是什么節(jié)氣 7月19日節(jié)氣查詢2025
2025-07-19 13:10:37
今天是小暑節(jié)氣,夏季的第五個(gè)節(jié)氣,今天(7月19日)是小暑節(jié)氣的第13天,下一個(gè)節(jié)氣是大暑(7月22日),還有3天。
今天是2025年7月19日,星期六,農(nóng)歷乙巳[蛇]年 六月廿五。
宜:破屋 壞垣 馀事勿取
忌:諸事不宜
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建黨節(jié) | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | |
7 小暑 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 |
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 初伏 |
21 廿七 | 22 大暑 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 閏六月 | 26 初二 | 27 初三 |
28 初四 | 29 初五 | 30 中伏 | 31 初七 | |||
| 節(jié)氣 | 陽歷日期 | 陰歷日期 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2024年01月06日 | 2023年冬月廿五 | 04時(shí)49分16秒 |
| 大寒 | 2024年01月20日 | 2023年臘月初十 | 22時(shí)07分26秒 |
| 立春 | 2024年02月04日 | 2023年臘月廿五 | 16時(shí)27分02秒 |
| 雨水 | 2024年02月19日 | 2024年正月初十 | 12時(shí)13分18秒 |
| 驚蟄 | 2024年03月05日 | 2024年正月廿五 | 10時(shí)22分41秒 |
| 春分 | 2024年03月20日 | 2024年二月十一 | 11時(shí)06分30秒 |
| 清明 | 2024年04月04日 | 2024年二月廿六 | 15時(shí)01分59秒 |
| 谷雨 | 2024年04月19日 | 2024年三月十一 | 21時(shí)59分21秒 |
| 立夏 | 2024年05月05日 | 2024年三月廿七 | 08時(shí)09分21秒 |
| 小滿 | 2024年05月20日 | 2024年四月十三 | 20時(shí)58分49秒 |
| 芒種 | 2024年06月05日 | 2024年四月廿九 | 12時(shí)09分15秒 |
| 夏至 | 2024年06月21日 | 2024年五月十六 | 04時(shí)50分41秒 |
| 小暑 | 2024年07月06日 | 2024年六月初一 | 22時(shí)20分12秒 |
| 大暑 | 2024年07月22日 | 2024年六月十七 | 15時(shí)44分51秒 |
| 立秋 | 2024年08月07日 | 2024年七月初四 | 08時(shí)09分56秒 |
| 處暑 | 2024年08月22日 | 2024年七月十九 | 22時(shí)55分33秒 |
| 白露 | 2024年09月07日 | 2024年八月初五 | 11時(shí)11分44秒 |
| 秋分 | 2024年09月22日 | 2024年八月二十 | 20時(shí)43分41秒 |
| 寒露 | 2024年10月08日 | 2024年九月初六 | 02時(shí)59分39秒 |
| 霜降 | 2024年10月23日 | 2024年九月廿一 | 06時(shí)14分09秒 |
| 立冬 | 2024年11月07日 | 2024年十月初七 | 06時(shí)19分17秒 |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 2024年十月廿二 | 03時(shí)55分41秒 |
| 大雪 | 2024年12月06日 | 2024年冬月初六 | 23時(shí)16分25秒 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 2024年冬月廿一 | 17時(shí)20分08秒 |
《今日節(jié)氣 今天是什么節(jié)氣 7月19日節(jié)氣查詢2025》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/546376/
已有99+條評(píng)論,點(diǎn)擊查看發(fā)表評(píng)論