現(xiàn)在是什么節(jié)氣2025年8月31日
2025-08-31 19:14:44
現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是處暑節(jié)氣,從2025年8月23日至2025年9月6日為二十四節(jié)氣的處暑節(jié)氣。
今年是2025年8月31日 星期日,農(nóng)歷七月初九,處暑第9天,上一個(gè)節(jié)氣為立秋,下一個(gè)節(jié)氣是白露。
| 名稱(chēng) | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿(mǎn) | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 臘月初二 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 臘月十七 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
處暑,即為“出暑”,是炎熱離開(kāi)的意思。時(shí)至處暑,太陽(yáng)直射點(diǎn)繼續(xù)南移、太陽(yáng)輻射減弱,副熱帶高壓也向南撤退,氣溫逐漸下降,暑氣漸消。 處暑意味著酷熱難熬的天氣到了尾聲,這期間天氣雖仍熱,但已是呈下降趨勢(shì)。處暑在日常生活中起到的意義,就是提醒人們暑氣漸漸消退,天氣由炎熱向涼爽過(guò)渡,要注意預(yù)防“秋燥”。
《現(xiàn)在是什么節(jié)氣2025年8月31日》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/569234/
已有99+條評(píng)論,點(diǎn)擊查看發(fā)表評(píng)論