2026年日歷 帶農(nóng)歷 含周數(shù) 周一開(kāi)始 2026年全年日歷表電子版查詢
2026-01-08 15:44:11
帶農(nóng)歷 含周數(shù) 周一開(kāi)始
| 2026年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 1 元旦 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | |||
| 2 | 5 小寒 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
| 3 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 |
| 4 | 19 臘月 | 20 大寒 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
| 5 | 26 臘八節(jié) | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
| 2026年2月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 5 | 1 十四 | ||||||
| 6 | 2 十五 | 3 十六 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 |
| 7 | 9 廿二 | 10 小年 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 情人節(jié) | 15 廿八 |
| 8 | 16 除夕 | 17 春節(jié) | 18 雨水 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 |
| 9 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | |
| 2026年3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 9 | 1 十三 | ||||||
| 10 | 2 十四 | 3 元宵節(jié) | 4 十六 | 5 驚蟄 | 6 十八 | 7 十九 | 8 婦女節(jié) |
| 11 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 植樹(shù)節(jié) | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 |
| 12 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 二月 | 20 龍?zhí)ь^ | 21 初三 | 22 初四 |
| 13 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 |
| 14 | 30 十二 | 31 十三 | |||||
| 2026年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 14 | 1 愚人節(jié) | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 清明 | ||
| 15 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
| 16 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三月 | 18 初二 | 19 初三 |
| 17 | 20 谷雨 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
| 18 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | |||
| 2026年5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 18 | 1 勞動(dòng)節(jié) | 2 十六 | 3 十七 | ||||
| 19 | 4 青年節(jié) | 5 立夏 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 母親節(jié) |
| 20 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 四月 |
| 21 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 小滿 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 |
| 22 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 |
| 2026年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 23 | 1 兒童節(jié) | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 芒種 | 6 廿一 | 7 廿二 |
| 24 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 |
| 25 | 15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 端午節(jié) | 20 初六 | 21 父親節(jié) |
| 26 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
| 27 | 29 十五 | 30 十六 | |||||
| 2026年7月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 27 | 1 建黨節(jié) | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | ||
| 28 | 6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 |
| 29 | 13 廿九 | 14 六月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 |
| 30 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 大暑 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 |
| 31 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | ||
| 2026年8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 31 | 1 建軍節(jié) | 2 二十 | |||||
| 32 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立秋 | 8 廿六 | 9 廿七 |
| 33 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 七月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
| 34 | 17 初五 | 18 初六 | 19 七夕 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 處暑 |
| 35 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
| 36 | 31 十九 | ||||||
| 2026年9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 36 | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | |
| 37 | 7 白露 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 八月 | 12 初二 | 13 初三 |
| 38 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
| 39 | 21 十一 | 22 十二 | 23 秋分 | 24 十四 | 25 中秋節(jié) | 26 十六 | 27 十七 |
| 40 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | ||||
| 2026年10月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 40 | 1 國(guó)慶節(jié) | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | |||
| 41 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 寒露 | 9 廿九 | 10 九月 | 11 初二 |
| 42 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 重陽(yáng)節(jié) |
| 43 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 霜降 | 24 十五 | 25 十六 |
| 44 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | |
| 2026年11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 44 | 1 廿三 | ||||||
| 45 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 立冬 | 8 三十 |
| 46 | 9 十月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 |
| 47 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 小雪 |
| 48 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 |
| 49 | 30 廿二 | ||||||
| 2026年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 49 | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
| 50 | 7 大雪 | 8 三十 | 9 冬月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 |
| 51 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 |
| 52 | 21 十三 | 22 冬至 | 23 十五 | 24 平安夜 | 25 圣誕節(jié) | 26 十八 | 27 十九 |
| 53 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | |||
《2026年日歷 帶農(nóng)歷 含周數(shù) 周一開(kāi)始 2026年全年日歷表電子版查詢》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/774405/
已有99+條評(píng)論,點(diǎn)擊查看發(fā)表評(píng)論