2026年4月12日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格
2026-04-12 13:24:19
www.jiazhineng.cn為您實時提供今日油價數(shù)據(jù),包括98、95、92號汽油價格,0號柴油價格,油價調(diào)整最新消息,以及下一個油價調(diào)整日是什么時間。
全國各地今日油價92、95號汽油價格表
| 地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 天津 | 8.90 | 9.40 | 10.90 | 8.61 |
| 河北 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 山西 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 內(nèi)蒙古 | 8.97 | 9.55 | 10.49 | 8.45 |
| 遼寧 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 吉林 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 黑龍江 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 上海 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 江蘇 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 浙江 | 8.87 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 安徽 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 福建 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
| 江西 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
| 山東 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 |
| 河南 | 8.91 | 9.52 | 10.77 | 8.59 |
| 湖北 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
| 湖南 | 8.84 | 9.40 | 10.40 | 8.67 |
| 廣東 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.60 |
| 廣西 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
| 海南 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
| 重慶 | 8.96 | 9.46 | 10.66 | 8.65 |
| 四川 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
| 貴州 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
| 云南 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
| 西藏 | 9.77 | 10.33 | 11.57 | 9.12 |
| 陜西 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
| 甘肅 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 青海 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.54 |
| 寧夏 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 |
| 新疆 | 8.70 | 9.31 | 10.37 | 8.36 |
《2026年4月12日92號#95號98號汽油價格最新消息_當日#0號柴油價格》永久閱讀地址: http://www.jiazhineng.cn/yingyu/854567/
已有99+條評論,點擊查看發(fā)表評論